Aurtengo negua benetan latza izaten ari da Alcidae familiako hegaztientzat. Besteak beste Frantziako kostaldean 21.000 Alcidae inguru aurkitu dituzte hilik eta gure inguruko hondartzetan ere asko ari gera aurkitzen, begira hemen eta hemen. Egoera hau ikusirik Kantauri ixuri aldeko ornitologo elkarte ugari elkarren artean koordinatu egin gera gure inguruko kostaldea hobeto arakatu eta egoeraren datu zehatzagoak edukitzeko.
Alde batetikan ICAO metodologia jarraituz Arkamurkakoak Zarautz eta Getariako bi hondartzak aldenik alden arakatu ditugu , bertan hildako edo ahuldutako itsas hegazti berririk aurkitzen genituen ikusteko. Oraingo hontan Zarauzko hondartzan beste 2 Martin (Uria aalge) aurkitu genituen hilik eta Getariako hondartzatan bat bera ere ez. Gipuzkoa osoko hondartzen emaitzak batuta hauek dira emaitzak. 19 Martin (Uria aalge), 2 Lanperna muxu (Fratercula arctica) eta Zanga (Morus bassanus) ale1.
Behekaldeko argazki hau orain dela hilabete inguru atera nuen Iñurritzako dunen kostaldeko lerro aurrean.
Euskal herri osoko emaitzak hauek dituzue
ICAO 1 y 2 de Marzo de 2014 | |||||||||
BIZKAIA | Coordinador: Gorka Ocio gorkaocio@verballenas.com | CONVOCATORIA: GIAM EUSKADI | |||||||
MUNICIPIO | PLAYA | Mts. | ESPECIE | MUERTOS | VIVOS | ||||
1 Marz | 2 Marz | 1 Marz | 2 Marz | BIZKAIA: | |||||
Muskiz | Kobaron | 20 | Arao común | 1 | 0 | ORGANIZACIONES: SEO-Betsaide, S.O Lanius. | |||
Muskiz/Zierbena | Playa de la Arena | 966 | Arao común | 4 | 1 | 1 Arao | 0 | PARTICIPANTES: | |
Zierbena | Astrón | 150 | 0 | 0 | Gorka Ocio, Imanol Gómez, Yolanda Ozaeta, Leire Juez e Imanol, Ana Mar, J.Javier, Fernando de Vitoria e hijos (Iker y Aritz), Gari Bilbao, Raquel Colomo, Andoni Bilbao y familia, Jon Hidalgo, Eduardo de La Parte y Patricia, Mario Castaños y Oier Castaño | ||||
Getxo | Ereaga | 882 | Arao común | 12 | 0 | ||||
Arrigunaga | 628 | 0 | 0 | ||||||
Getxo | Askorri | 844 | 0 | 2 | |||||
Sopelana | Salvaje | 752 | 0 | 0 | |||||
Sopelana | 826 | Arao y G. patiamarilla | 1 y 1 | 0 | 1 Arao | 0 | |||
Barrika | Meñakoz | 400 | 0 | 0 | GIPUZKOA | ||||
Muriola | 400 | 0 | 0 | ORGANIZACIONES: Itsas Enara, SEO-Donosti y Arkamurka | |||||
Barrika | 600 | Arao común | 6 | 0 | PARTICIPANTES: | ||||
Plentzia | Plentzia | 356 | Arao común | 2 | 0 | Máximo Manso, Hector González, Héctor Xabier González, Cayetano Kortajrena, Santos Carretero, Asier Aldalur, Aitziber Sarobe, Aitor Leiza, Joseba Amenabar, Maite Eizaguirre, Oscar Arana, Alfredo Valiente, Xabier Saralegi, Joseba Mancisidor, Rafael Saiz, Juantxo Unzueta, Pedro Izkeada, Ivonne Iglesias, Ramón Elosegui, Zuriñe Elosegi, Yulia Borrego, Laida Rodriguez, Gorka Alcantarilla, Jesús Mª Alcantarilla, Xabier Garate. Jose Luis G. Quintas. | |||
Gorliz | Gorliz | 842 | 0 | 0 | |||||
Armintza | Armintza | 250 | 0 | 0 | |||||
Bakio | Bakio | 982 | Arao común | 11 | 0 | 0 | 1 Arao | ||
Ibarrangelu | Laga | 574 | 0 | 0 | |||||
Laida | 812 | 0 | 0 | ||||||
Ispaster | Ogeia | 175 | 0 | 0 | |||||
Lekeitio | Isuntza | 250 | 0 | 0 | |||||
Mendexa | Karraspio | 462 | 0 | 0 | Señoooreees estoooy muuuy orgulloso de todos ustedes. | ||||
Ondarroa | Arrigorri | 150 | 0 | 0 | |||||
TOTAL EJS. MUERTOS: | 37 Araos y 1 Gaviota patiamarilla por anzuelo | ||||||||
TOTAL EJS. VIVOS: | 3 Araos comunes | OBSERVACIONES: | |||||||
Importante indicar que las playas bizkaitarras son limpiadas a diario, menos los domingos. Calas y Patxas no se limpian. En Gipuzkoa se limpian algunas de ellas por lo menos una vez a la semana. El domingo la incidencia de orilladas es muy bajo al carecer el factor viento. Las calmas no favorecen la arribada de aves a las playas. De ahí que salgan muchos números negativos. Las playas que aparecen las casillas de aves muertas en blanco es que no se han prospectado. OTROS DATOS de aves recogidas en Bizkaia fuera de estas fechas: 24 febrero: 2 Araos vivos y 4 muertos en la Playa de La Arena (Muskiz), 1 Arao vivo en Gorliz, 25 de Febrero: 12 Araos muertos en Sopelana y 1 Arao muerto en Muskiz. 27 de Febrero: 1 Arao vivo en Muskiz y 40 Araos muertos en la Playa de Ereaga (Getxo). Pienso que la mayoría fueron muertes por ahogamiento en tresmallos. 3 de Marzo: 4 Araos muertos en Muskiz, 1 Arao muerto en Ereaga, cero en Sopelana y 4 Araos muertos en Gorliz. | |||||||||
GIPUZKOA | Coordinador: Máximo Manso maxim4@hotmail.es | ||||||||
MUNICIPIO | PLAYA | Mts. | ESPECIE | MUERTOS | VIVOS | ||||
1 Marz | 2 Marz | 1 Marz | 2 Marz | ||||||
Orio | Antilla | 220 | 0 | ||||||
Uribarzar | 200 | 0 | |||||||
Getaria | Malkorbe | 420 | 0 | ||||||
Gaztetape | 210 | 0 | |||||||
Zumaia | Itzurun | 270 | Arao común | 0 | 1 | ||||
Santiago | 350 | 0 | |||||||
Donostia | La Concha | 1350 | 0 | 0 | |||||
Ondarreta | 600 | Arao común | 0 | 1 | |||||
Zurriola | 800 | Arao común | 12 | 1 | |||||
Deba | Santiago | 400 | 0 | ||||||
Zarautz | Zarautz | 2500 | Arao común | 1 | 2 | ||||
Mutriku | Ondarbeltz | 120 | 0 | ||||||
Playa Puerto | 180 | 0 | |||||||
Saturraran | 300 | 0 | |||||||
Hondarribia | Hondarribia | 700 | 0 | 0 | |||||
Frailes Y Molino | 230 | 0 | |||||||
Ondarroa (Bizkaia) | Arrigorri | 180 | 0 | ||||||
Hendaya | Hendaya | 2800 | 0 | ||||||
Zumaia | Elorrixa | 1590 | Frailecillo y Alcatraz | 0 | 2 y 1 | ||||
TOTAL: | 20 Araos, 2 Frailecillos y 1 Alcatraz (todos muertos) |
Pasa berri den aste buruan hilero izaten degun RAM aprobetxatu genuen, itsasotikan behatzen genituen Alcidoa k ere zenbatzeko eta beste hegazti askoren artean Trektellen ikus ditzazkezue goiz hortan behatu genituen itsas hegaztien emaitzak.
Beheko marrazkian ikusi leike guk Getariatik behatu genuen itsas eremua
Itsas enara ornitologi taldearen blog hontan sartuta, jorratzen ari geran gai hontan askoz gehiago sakontzeko modua izango zenuke. Lan bikaina benetan Itsas enarako lagunek argitaratu dutena.
Really informative account of the effect of violent weather patterns this year. Let's all hope for a recovery in the species affected. Thanks for posting this.
ErantzunEzabatu